Scanning Microwave Microscopy (SMM)
- RF source/receiver for SMM
Specifications
| RF frequency | ~ 5 GHz | ||
| RF power | Up to 4 dBm | ||
| Sensitivity to capacitance | < 0.5 aF | ||
| SMM modes | S11, dS/dV | ||
| Dimensions | 220 x 90 x260 mm³ | ||
| Weight | 1.9 kg | ||
| Compatibility | DriveAFM, FlexAFM, CoreAFM. Does not fit in AE350, but compatible with AE550 and AE1100 |
||
| Required | Drive SMM cantilever holder or SMM cantilever holder and Sample Holder for Electrical Measurements |
||
| Read more | Scanning Microwave Microscopy Option |
#{ item.resourceType }