Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM) Module
- Logarithmic transimpedance amplifier
Specifications
| Current range |
1 pA – 5 mA | ||
| Current-to-voltage conversion | Logarithmic | ||
| Current noise | 100 fA / √Hz (at 1 pA) | ||
| Dimensions | Sample holder | Ø100 mm x 8 mm | |
| SSRM amplifier | 50 x 50 x 40 mm³ | ||
| Weight | Sample holder | 0.5 kg | |
| SSRM amplifier | 0.1 kg | ||
| Compatibility | Drive AFM, FlexAFM, CoreAFM | ||
| Integration | Environmental Option | ||
#{ item.resourceType }